Sa cijenama koje možete vidjeti u cjenovniku mi smo najjeftiniji provider za pozive iz Bosne i Hercegovine ka inostranstvu.
Za vrlo kratko vrijeme uspjeli smo da se, visokim kvalitetom i jednostavnom aktivacijom servisa, nametnemo na tržištu i zauzmemo lidersku poziciju. Održavamo blisku saradnju i najviše partnerske odnose sa svjetski priznatim kompanijama u ovom polju, što nam omogućava pristup najsavremenijim tehnologijama i konstantno usavršavanje. Svjesni činjenice da naš poslovni uspjeh direktno zavisi od zadovoljstva naših klijenata, čvrsto smo orjentisani na poslovanje koje Vam garantuje sigurnost i vrhunski kvalitet usluge.
Interes kompanije Veritel je neprekidno unapređivanje i najbolji kvalitet naših usluga. Zbog toga naši visoko obučeni i profesionalni timovi prate Vaše potrebe i brinu za Vas u svakom trenutku. Tim podrške korisnicima Vam je na raspolaganju radnim danima od 09h do 21h (070310208), kako bi u najkraćem roku riješili svaku Vašu eventualnu nedoumicu. Takodje nas možete posjetiti u našim prostorijama u ulici Ćirila i Metodija br. 3/82 u Ugljeiviku
Servis se aktivira na fiksne i mobilne brojeve i to potpuno besplatno. Pozovite naš kontakt centar na broj (070310208) ili popunite formular na našem web sajtu u dijelu aktivacija servisa. Aktivacijom servisa na vaše fiksne i mobilne brojeve, ostvarujete značajnu uštedu u komunikaciji sa inostranstvom. Pozivi koje ostvarujete koristeći Veritel mrežu su i do 80% povoljniji od standardnog telefoniranja.
Preko svog postojećeg fiksnog telefona birate predbroj (1050) zatim birate pozivni broj zemlje i nakon toga broj osobe koju pozivate . Kada se veza uspostavi, čućete poruku “Hvala što koristite Veritel usluge”. Ova poruka je znak da se Vaš poziv obavlja preko Veritel sistema.
1050 + 0049 + 126789 gde je: 1050 - Veritel predbroj 0049 - Pozivni broj za (Nemačku) državu 126789 - Broj birane osobe
Naš Ugovor Vas ne obavezuje da koristite uslugu svakog mjeseca. U mjesecima kada pozive ne ostvarujete računi Vam neće stizati. Istovremeno, naša kompanija Vas ne uslovljava vremenskim periodom u toku kojeg ne smete raskinuti ugovor. S obzirom da je ugovor korisničkog a ne pretplatničkog karaktera, možete ga raskinuti u svako doba jednim telefonskim pozivom ka našem call centru i to potpuno besplatno.
Pridružite se i Vi velikom broju naših zadovoljnih korisnika!
Destinacija | Poz. broj | Cijena u KM/min | |
---|---|---|---|
Albanija | 355 | 0.4200 | |
Albanija (mobilni) | 355 | 0.7911 | |
Alžir | 213 | 0.2713 | |
Alžir (mobilni) | 213 | 1.1490 | |
Američka Samoa | 684 | 0.5900 | |
Andora | 376 | 0.2490 | |
Andora (mobilni) | 376 | 0.5613 | |
Angola | 244 | 0.3605 | |
Angola (mobilni) | 244 | 0.7911 | |
Angvila | 1264 | 0.6340 | |
Angvila (mobilni) | 1264 | 0.8524 | |
Antarktik | 672 | 4.6770 | |
Antigva i Barbuda | 1268 | 0.6371 | |
Antigva i Barbuda (mobilni) | 1268 | 0.7911 | |
Argentina | 54 | 0.3430 | |
Argentina (mobilni) | 54 | 0.6321 | |
Aruba | 297 | 0.3837 | |
Aruba (mobilni) | 297 | 0.6321 | |
Asension | 247 | 4.2600 | |
Australija | 61 | 0.2990 | |
Australija (mobilni) | 61 | 0.6321 | |
Austrija | 43 | 0.2490 | |
Austrija (mobilni) | 43 | 0.5613 | |
Avganistan | 93 | 0.6371 | |
Avganistan (mobilni) | 93 | 0.7911 | |
Azerbejdžan | 994 | 0.4371 | |
Azerbejdžan (mobilni) | 994 | 0.6321 | |
Bahami | 1242 | 0.5300 | |
Bahami (mobilni) | 1242 | 0.6900 | |
Bahrein | 973 | 0.4200 | |
Bahrein (mobilni) | 973 | 0.6321 | |
Bangladeš | 880 | 0.4900 | |
Bangladeš (mobilni) | 880 | 0.7500 | |
Barbados | 1246 | 0.5700 | |
Barbados (mobilni) | 1246 | 0.7911 | |
Belgija | 32 | 0.2690 | |
Belgija (mobilni) | 32 | 0.6900 | |
Belize | 501 | 0.5700 | |
Belize (mobilni) | 501 | 0.7911 | |
Bjelorusija | 375 | 0.7500 | |
Bjelorusija (mobilni) | 375 | 0.8100 | |
Benin | 229 | 0.6900 | |
Benin (mobilni) | 229 | 0.7911 | |
Bermuda | 1441 | 0.7911 | |
Bocvana | 267 | 0.5700 | |
Bocvana (mobilni) | 267 | 0.7911 | |
Bolivija | 591 | 0.5700 | |
Bolivija (mobilni) | 591 | 0.7911 | |
Brazil | 55 | 0.3430 | |
Brazil (mobilni) | 55 | 0.6321 | |
Britanska Djevičanska Ostrva | 1284 | 0.6900 | |
Brunej | 673 | 0.3430 | |
Brunej (mobilni) | 673 | 0.6321 | |
Bugarska | 359 | 0.2690 | |
Bugarska (mobilni) | 359 | 0.5613 | |
Burkina Faso | 226 | 0.5700 | |
Burkina Faso (mobilni) | 226 | 0.7911 | |
Burundi | 257 | 1.0600 | |
Burundi (mobilni) | 257 | 1.1600 | |
Butan | 975 | 0.5700 | |
Butan (mobilni) | 975 | 0.7911 | |
Centralnoafrička republika | 236 | ??? | |
Crna Gora | 382 | 0.2890 | |
Crna Gora (mobilni) | 382 | 0.6150 | |
Čad (fiksni i mobilni) | 235 | 1.1900 | |
Češka | 420 | 0.2490 | |
Češka (mobilni) | 420 | 0.5613 | |
Čile | 56 | 0.3430 | |
Čile (mobilni) | 56 | 0.6321 | |
Danska | 45 | 0.2490 | |
Danska (mobilni) | 45 | 0.5613 | |
Diego Garcia | 246 | 3.2780 | |
Dominika | 1767 | 0.5700 | |
Dominika (mobilni) | 1767 | 0.7911 | |
Dominikanska Republika | 1809, 1829, 1849 | 0.5700 | |
Dominikanska Republika (mobilni) | 1809, 1829, 1849 | 0.7911 | |
Džibuti | 253 | 0.7911 | |
Džibuti (mobilni) | 253 | 0.7911 | |
Egipat | 20 | 0.4200 | |
Egipat (mobilni) | 20 | 0.6321 | |
Ekvador | 593 | 0.4200 | |
Ekvador (mobilni) | 593 | 0.6321 | |
Ekvatorijalna Gvineja | 240 | 0.9621 | |
Ekvatorijalna Gvineja (mobilni) | 240 | 0.9900 | |
Eritreja | 291 | 0.5700 | |
Eritreja (mobilni) | 291 | 0.7911 | |
Estonija | 372 | 0.2890 | |
Estonija (mobilni) | 372 | 0.5613 | |
Etiopija | 251 | 0.4200 | |
Etiopija (mobilni) | 251 | 0.6321 | |
Farska ostrva | 298 | 0.2890 | |
Farska ostrva (mobilni) | 298 | 0.5613 | |
Fidži | 679 | 0.5700 | |
Fidži (mobilni) | 679 | 0.7911 | |
Filipini | 63 | 0.4200 | |
Filipini (mobilni) | 63 | 0.6321 | |
Finska | 358 | 0.5700 | |
Finska (mobilni) | 358 | 0.6321 | |
Foklandska ostrva | 500 | 2.3610 | |
Francuska | 33 | 0.2490 | |
Francuska (mobilni) | 33 | 0.5613 | |
Francuska Gvajana | 594 | 0.3430 | |
Francuska Gvajana (mobilni) | 594 | 0.6321 | |
Francuska Polinezija | 689 | 0.4200 | |
Francuska Polinezija (mobilni) | 689 | 0.6321 | |
Gabon | 241 | 0.6900 | |
Gabon (mobilni) | 241 | 0.8900 | |
Gambija | 220 | 0.9900 | |
Gambija (mobilni) | 220 | 0.9900 | |
Gana | 233 | 0.5700 | |
Gana (mobilni) | 233 | 0.7911 | |
Gibraltar | 350 | 0.3430 | |
Gibraltar (mobilni) | 350 | 0.6321 | |
Grčka | 30 | 0.2690 | |
Grčka (mobilni) | 30 | 0.5613 | |
Grenada | 1473 | 0.4200 | |
Grenada (mobilni) | 1473 | 0.6321 | |
Grenland | 299 | 0.5700 | |
Grenland (mobilni) | 299 | 0.7911 | |
Gruzija | 995 | 0.3430 | |
Gruzija (mobilni) | 995 | 0.6321 | |
Gvajana | 592 | 0.5700 | |
Gvajana (mobilni) | 592 | 0.7911 | |
Gvatemala | 502 | 0.4200 | |
Gvatemala (mobilni) | 502 | 0.6321 | |
Gvineja | 224 | 0.6900 | |
Gvineja (mobilni) | 224 | 0.8900 | |
Gvineja Bisao | 245 | 0.8900 | |
Gvineja Bisao (mobilni) | 245 | 0.9900 | |
Haiti | 509 | 0.6900 | |
Haiti (mobilni) | 509 | 0.8900 | |
Holandija | 31 | 0.3800 | |
Holandija (mobilni) | 31 | 0.6321 | |
Holandski Antili | 599 | 0.4200 | |
Holandski Antili (mobilni) | 599 | 0.6321 | |
Honduras | 504 | 0.4200 | |
Honduras (mobilni) | 504 | 0.6321 | |
Hong Kong | 852 | 0.3430 | |
Hong Kong (mobilni) | 852 | 0.3430 | |
Hrvatska | 385 | 0.2890 | |
Hrvatska (mobilni) | 385 | 0.5613 | |
Indija | 91 | 0.3430 | |
Indija (mobilni) | 91 | 0.6321 | |
Indonezija | 62 | 0.3430 | |
Indonezija (mobilni) | 62 | 0.6321 | |
Inmarsat (AOR) | 871 | 13.7100 | |
Inmarsat (IOR) | 873 | 13.7100 | |
Inmarsat (POR) | 872 | 13.7100 | |
Inmarsat (SNAC) | 870 | 13.7100 | |
Inmarsat (WAT) | 874 | 13.7100 | |
Irak | 964 | 0.5700 | |
Irak (mobilni) | 964 | 0.6321 | |
Iran | 98 | 0.5700 | |
Iran (mobilni) | 98 | 0.6321 | |
Iridium-6 | 8816 | 9.4700 | |
Iridium-7 | 8817 | 9.4700 | |
Irska | 353 | 0.2490 | |
Irska (mobilni) | 353 | 0.5613 | |
Island | 354 | 0.2490 | |
Island (mobilni) | 354 | 0.5613 | |
Istočni Timor | 670 | 1.4700 | |
Italija | 39 | 0.2490 | |
Italija (mobilni) | 39 | 0.5613 | |
Izrael | 972 | 0.2490 | |
Izrael (mobilni) | 972 | 0.5613 | |
Jamajka | 1876 | 0.5700 | |
Jamajka (mobilni) | 1876 | 0.7911 | |
Japan | 81 | 0.3430 | |
Japan (mobilni) | 81 | 0.6321 | |
Jemen | 967 | 0.4200 | |
Jemen (mobilni) | 967 | 0.7911 | |
Jermenija | 374 | 0.4200 | |
Jermenija (mobilni) | 374 | 0.5613 | |
Jordan | 962 | 0.4200 | |
Jordan (mobilni) | 962 | 0.6321 | |
Južna Koreja | 82 | 0.3430 | |
Južna Koreja (mobilni) | 82 | 0.6321 | |
Južni Sudan | 211 | 0.6900 | |
Južni Sudan (mobilni) | 211 | 0.7911 | |
Južnoafrička Republika | 27 | 0.3430 | |
Južnoafrička Republika (mobilni) | 27 | 0.6321 | |
Kajmanska ostrva | 1345 | 0.4200 | |
Kajmanska ostrva (mobilni) | 1345 | 0.6321 | |
Kambodža | 855 | 0.3430 | |
Kambodža (mobilni) | 855 | 0.6321 | |
Kamerun | 237 | 0.4200 | |
Kamerun (mobilni) | 237 | 0.7911 | |
Katar | 974 | 0.4200 | |
Katar (mobilni) | 974 | 0.6321 | |
Kazahstan | 997 | 0.2490 | |
Kazahstan (mobilni) | 997 | 0.5613 | |
Kenija | 254 | 0.4200 | |
Kenija (mobilni) | 254 | 0.6321 | |
Kina | 86 | 0.3430 | |
Kina (mobilni) | 86 | 0.3430 | |
Kipar | 357 | 0.2690 | |
Kipar (mobilni) | 357 | 0.5613 | |
Kirgizija | 996 | ??? | |
Kirgizija (mobilni) | 996 | ??? | |
Kiribati | 686 | ??? | |
Kolumbija | 57 | 0.3430 | |
Kolumbija (mobilni) | 57 | 0.6321 | |
Kongo | 242 | 0.8900 | |
Kongo (mobilni) | 242 | 0.9900 | |
Kostarika | 506 | 0.3430 | |
Kostarika (mobilni) | 506 | 0.6321 | |
Kuba (fiksni i mobilni) | 53 | 1.5300 | |
Kukova ostrva | 682 | 1.5300 | |
Kuvajt | 965 | 0.3430 | |
Kuvajt (mobilni) | 965 | 0.6321 | |
Laos | 856 | 0.3430 | |
Laos (mobilni) | 856 | 0.6321 | |
Letonija | 371 | 0.4200 | |
Letonija (mobilni) | 371 | 0.8900 | |
Lesoto | 266 | 0.4200 | |
Lesoto (mobilni) | 266 | 0.6321 | |
Liban | 961 | 0.3430 | |
Liban (mobilni) | 961 | 0.6321 | |
Liberija | 231 | 0.6900 | |
Liberija (mobilni) | 231 | 0.7911 | |
Libija | 218 | 0.5700 | |
Libija (mobilni) | 218 | 0.7911 | |
Lihtenštajn | 423 | 0.2690 | |
Lihtenštajn (mobilni) | 423 | 0.5613 | |
Litvanija | 370 | 0.2690 | |
Litvanija (mobilni) | 370 | 0.5613 | |
Luksemburg | 352 | 0.2490 | |
Luksemburg (mobilni) | 352 | 0.5613 | |
Madagaskar | 261 | 1.1500 | |
Madagaskar (mobilni) | 261 | 1.2500 | |
Mađarska | 36 | 0.2490 | |
Mađarska (mobilni) | 36 | 0.5613 | |
Makao | 853 | 0.3430 | |
Makao (mobilni) | 853 | 0.6321 | |
Makedonija | 389 | 0.2890 | |
Makedonija (mobilni) | 389 | 0.6150 | |
Malavi (fiksni i mobilni) | 265 | 0.7911 | |
Maldivi | 960 | 1.5600 | |
Maldivi (mobilni) | 960 | 1.5900 | |
Malezija | 60 | 0.3430 | |
Malezija (mobilni) | 60 | 0.6321 | |
Mali | 223 | 0.5700 | |
Mali (mobilni) | 223 | 0.7911 | |
Malta | 356 | 0.2490 | |
Malta (mobilni) | 356 | 0.5613 | |
Maroko | 212 | 0.4200 | |
Maroko (mobilni) | 212 | 0.7911 | |
Maršalska ostrva | 692 | 0.5700 | |
Martinik | 596 | 0.3430 | |
Martinik (mobilni) | 596 | 0.6321 | |
Mauricijus | 230 | 0.3430 | |
Mauricijus (mobilni) | 230 | 0.6321 | |
Mauritanija (fiksni i mobilni) | 222 | 0.9500 | |
Mayote ostrva (Comoros) | 222 | 0.3430 | |
Mayote ostrva (Comoros) (mobilni) | 269 | 0.6321 | |
Meksiko | 52 | 0.3430 | |
Meksiko (mobilni) | 52 | 0.6321 | |
Mjanmar/Burma | 95 | 0.5700 | |
Mjanmar/Burma (mobilni) | 95 | 0.7911 | |
Mikronezija | 691 | 0.7911 | |
Moldavija | 373 | 0.5700 | |
Moldavija (mobilni) | 373 | 0.6321 | |
Monako | 377 | 0.2690 | |
Monako (mobilni) | 377 | 0.5613 | |
Monako/Kosovo (mobilni) | 37744 | 0.7500 | |
Mongolija | 976 | 0.3430 | |
Mongolija (mobilni) | 976 | 0.6321 | |
Monserat | 1664 | 0.6500 | |
Monserat (mobilni) | 1664 | 0.8500 | |
Mozambik | 258 | 0.3430 | |
Mozambik (mobilni) | 258 | 0.6321 | |
Namibija | 264 | 0.3430 | |
Namibija (mobilni) | 264 | 0.6321 | |
Nauru | 674 | 2.5000 | |
Njemačka | 49 | 0.2490 | |
Njemačka (mobilni) | 49 | 0.5613 | |
Nepal | 977 | 0.4200 | |
Nepal (mobilni) | 977 | 0.6321 | |
Niger | 227 | 0.5700 | |
Niger (mobilni) | 227 | 0.7911 | |
Nigerija | 234 | 0.3430 | |
Nigerija (mobilni) | 234 | 0.6321 | |
Nikaragva | 505 | 0.3430 | |
Nikaragva (mobilni) | 505 | 0.6321 | |
Niue ostrvo | 683 | 3.5000 | |
Norfolk ostrvo | 6723 | 2.2000 | |
Norveška | 47 | 0.2490 | |
Norveška (mobilni) | 47 | 0.5613 | |
Nova Kaledonija | 687 | 0.5700 | |
Novi Zeland | 64 | 0.3430 | |
Novi Zeland (mobilni) | 64 | 0.6321 | |
Obala Slonovače | 225 | 0.6500 | |
Obala Slonovače (mobilni) | 225 | 0.7911 | |
Oman | 968 | 0.3430 | |
Oman (mobilni) | 968 | 0.6321 | |
Pakistan | 92 | 0.6343 | |
Pakistan (mobilni) | 92 | 0.6321 | |
Palau (fiksni i mobilni) | 680 | 0.7911 | |
Palestina | 970 | 0.4200 | |
Palestina (mobilni) | 970 | 0.6321 | |
Panama | 507 | 0.3430 | |
Panama (mobilni) | 507 | 0.6321 | |
Papua Nova Gvineja | 675 | 2.2000 | |
Paragvaj | 675 | 0.3430 | |
Paragvaj (mobilni) | 595 | 0.6321 | |
Peru | 51 | 0.3430 | |
Peru (mobilni) | 51 | 0.6321 | |
Poljska | 48 | 0.2490 | |
Poljska (mobilni) | 48 | 0.5613 | |
Portugal | 351 | 0.2490 | |
Portugal (mobilni) | 351 | 0.5613 | |
Reunion ostrvo | 262 | 0.3430 | |
Reunion ostrvo (mobilni) | 262 | 0.6321 | |
Ruanda | 250 | 0.5700 | |
Ruanda (mobilni) | 250 | 0.7911 | |
Rumunija | 40 | 0.2490 | |
Rumunija (mobilni) | 40 | 0.5613 | |
Rusija | 7 | 0.2690 | |
Rusija (mobilni) | 7 | 0.5613 | |
Salvador | 503 | 0.3430 | |
Salvador (mobilni) | 503 | 0.6321 | |
San Marino | 378 | 0.2690 | |
San Marino (mobilni) | 378 | 0.5613 | |
Satellite Network | 882 | 12.9500 | |
Saudijska Arabija | 966 | 0.3430 | |
Saudijska Arabija (mobilni) | 966 | 0.6321 | |
Sejšelska ostrva | 248 | 1.1500 | |
Sejšelska ostrva (mobilni) | 248 | 1.2500 | |
Senegal | 221 | 0.5700 | |
Senegal (mobilni) | 221 | 0.7911 | |
Sjeverna Koreja | 850 | 0.7911 | |
Siera Leone | 232 | 0.8500 | |
Siera Leone (mobilni) | 232 | 0.8900 | |
Singapur | 65 | 0.3430 | |
Singapor (mobilni) | 65 | 0.6321 | |
Sirija | 963 | 0.5700 | |
Sirija (mobilni) | 963 | 0.7911 | |
Sjedinjene Američke Države / Kanada (fiksni i mobilni) | 1 | 0.2490 | |
Slovačka | 421 | 0.2490 | |
Slovačka (mobilni) | 421 | 0.5613 | |
Slovenija | 386 | 0.2890 | |
Slovenija (mobilni) | 386 | 0.5850 | |
Slovenija/Kosovo (mobilni) | 38643, 49 | 0.7911 | |
Solomonska ostrva | 677 | 2.2000 | |
Somalija | 252 | 1.2500 | |
Španija | 34 | 0.2690 | |
Španija (mobilni) | 34 | 0.5613 | |
Španija - Kanarska ostrva | 34922 | 0.2690 | |
Šri Lanka | 94 | 0.4200 | |
Šri Lanka (mobilni) | 94 | 0.6321 | |
Sudan | 249 | 0.4200 | |
Sudan (mobilni) | 249 | 0.6321 | |
Surinam | 597 | 0.4200 | |
Surinam (mobilni) | 597 | 0.6321 | |
Švicarska | 41 | 0.2490 | |
Švicarska (mobilni) | 41 | 0.6900 | |
Svaziland | 268 | ??? | |
Švedska | 46 | 0.2490 | |
Švedska (mobilni) | 46 | 0.5613 | |
Sveta Jelena | 290 | 2.2000 | |
Sveta Lucia | 1758 | 0.5700 | |
Sveta Lucia (mobilni) | 1758 | 0.7911 | |
Sveti Kristofor i Nevis | 1869 | 0.5700 | |
Sveti Kristofor i Nevis (mobilni) | 1869 | 0.7911 | |
Sveti Petar i Mikeleon | 508 | 0.7911 | |
Sveti Petar i Mikeleon (mobilni) | 508 | 0.8900 | |
Sveti Vinsent i Grenadini | 1784 | 0.5700 | |
Sveti Vinsent i Grenadini (mobilni) | 1784 | 0.7911 | |
Tadžikistan | 992 | 0.5700 | |
Tadžikistan (mobilni) | 992 | 0.7911 | |
Tajland | 66 | 0.3430 | |
Tajland (mobilni) | 66 | 0.6321 | |
Tajvan | 886 | 0.3430 | |
Tajvan (mobilni) | 886 | 0.6321 | |
Tanzanija | 255 | 0.5700 | |
Tanzanija (mobilni) | 255 | 0.7911 | |
Togo Republika | 228 | 0.5700 | |
Togo Republika (mobilni) | 228 | 0.7911 | |
Tokelau | 690 | 2.2000 | |
Tonga ostrva | 676 | 2.2000 | |
Trinidad i Tobago | 1868 | 0.4200 | |
Trinidad i Tobago (mobilni) | 1868 | 0.6321 | |
Tunis | 216 | 1.1500 | |
Tunis (mobilni) | 216 | 1.3000 | |
Turkmenistan | 993 | 0.4200 | |
Turkmenistan (mobilni) | 993 | 0.7911 | |
Turks i Caicos ostrva | 1649 | 0.5700 | |
Turks i Caicos ostrva (mobilni) | 1649 | 0.7911 | |
Turska | 90 | 0.2690 | |
Turska (mobilni) | 90 | 0.5613 | |
Turska - Severni Kipar | 90392 | 0.2690 | |
Tuvalu | 688 | 1.9000 | |
Uganda | 256 | 0.6900 | |
Uganda (mobilni) | 256 | 0.8500 | |
Ujedinjeni Arapski Emirati | 971 | 0.4200 | |
Ujedinjeni Arapski Emirati (mobilni) | 971 | 0.6321 | |
Ukrajina | 380 | 0.3430 | |
Ukrajina (mobilni) | 380 | 0.5613 | |
Urugvaj | 598 | 0.3430 | |
Urugvaj (mobilni) | 598 | 0.6321 | |
Uzbekistan | 998 | 0.3430 | |
Uzbekistan (mobilni) | 998 | 0.6321 | |
Vanuatu | 678 | 2.2000 | |
Velika Britanija | 44 | 0.2490 | |
Velika Britanija (mobilni) | 44 | 0.5613 | |
Venecuela | 58 | 0.3430 | |
Venecuela (mobilni) | 58 | 0.6321 | |
Vijetnam | 84 | 0.3430 | |
Vijetnam (mobilni) | 84 | 0.6321 | |
Wake Island | 6993 | 1.9000 | |
Wallis i Fatuna | 681 | 1.5000 | |
Zair | 243 | 0.5700 | |
Zair (mobilni) | 243 | 0.7911 | |
Zambija | 260 | 0.5700 | |
Zambija (mobilni) | 260 | 0.7911 | |
Zapadna Samoa | 685 | 1.9000 | |
Zelenortska republika | 238 | 0.5700 | |
Zimbabve | 263 | 0.5700 | |
Zimbabve (mobilni) | 263 | 0.8900 | |
Cene su prikazane bez uračunatog PDV-a, s obzirom da nismo u sistemu PDV-a, i sa svim ostalim uračunatim troškovima. Obračunski interval je 1 sekund. |